Crystian Palace
Allenatore
Mr. Serse Cosmi -
Portieri
| Gollini (1 G) | POR | 150 | 110 | 0 | X | ||
| Muric (0 G) | POR | 250 | 625 | 5000 (4000) | 2 Anni (3) | X | |
| Palmisani (0 G) | POR | 550 | 150 | 0 | X | ||
| Svilar (2 G) | POR | 12000 | 1850 | 12000 (12000) | 1 Anno (2) | X |
Difensori
| Bastoni (2 G) | DC | 12500 | 1510 | 0 | Cap #3 | X | |
| Buongiorno (0 G) | DC | 15553 | 1140 | 12500 (12500) | 1 Anno (2) | X | |
| Coco (1 G) | DC | 5090 | 385 | 4000 (4000) | 1 Anno (2) | X | |
| Di Lorenzo (3 G) | DL - CL | 14800 | 1090 | 12000 (12000) | 1 Anno (2) | X | |
| Doekhi (1 G) | DC | 5500 | 670 | 0 | X | ||
| Idrissi R. (0 G) | DL - CL | 250 | 625 | 5000 (4000) | 2 Anni (3) | X | |
| Mangas (2 G) | DL - CL | 1500 | 240 | 0 | X | ||
| Monterisi (1 G) | DC | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Obert (1 G) | DL - CL | 500 | 140 | 0 | X | ||
| Oyono A. (0 G) | DL - CL | 280 | 120 | 0 | X | ||
| Smolcic I. (0 G) | DL - CL | 150 | 385 | 4000 (4000) | 1 Anno (2) | X | |
| Ze Pedro (1 G) | DC - DL | 500 | 140 | 0 | X |
Centrocampisti
| Calhanoglu (1 G) | M | 28000 | 3740 | 0 | Cap #2 | X | |
| Calo (2 G) | M | 4500 | 560 | 0 | X | ||
| Frendrup (2 G) | M | 1250 | 220 | 0 | X | ||
| Koopmeiners (2 G) | CC - TRQ | 100 | 965 | 8000 (6400) | 2 Anni (3) | X | |
| McTominay (0 G) | CC - TRQ | 26781 | 2460 | 25000 (25000) | 1 Anno (2) | X | |
| Nicolussi Caviglia (0 G) | M | 1500 | 385 | 4000 (4000) | 1 Anno (2) | X | |
| Pobega (1 G) | M | 150 | 385 | 4000 (4000) | 1 Anno (2) | X | |
| Thuram K. (0 G) | CC | 250 | 120 | 16500 (16500) | 1 Anno (2) | X | |
| Wesley (2 G) | CL | 12800 | 2650 | 12000 (9600) | 2 Anni (3) | X |
Trequartisti
| Baldanzi (1 G) | TRQ | 100 | 385 | 4000 (4000) | 1 Anno (2) | X | |
| Dominguez B. (0 G) | W - ATT | 100 | 385 | 4000 (4000) | 1 Anno (2) | X | |
| El Shaarawy (0 G) | W | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Santos A. (0 G) | W - ATT | 11500 | 1390 | 0 | X |
Attaccanti
| Davis K. (1 G) | PC | 1500 | 760 | 5000 (5000) | 1 Anno (2) | X | |
| Giovane (0 G) | ATT | 450 | 680 | 7500 (7500) | 1 Anno (2) | X | |
| Lang (1 G) | ATT | 100 | 100 | 5000 (4000) | 2 Anni (3) | X | |
| Martinez L. (2 G) | PC | 50500 | 7910 | 0 | Cap #1 | X | |
| Raimondo (1 G) | PC | 6800 | 820 | 0 | X | ||
| Varela G. (1 G) | PC | 850 | 180 | 0 | X | ||
| Yeboah J. (1 G) | ATT | 1250 | 220 | 0 | X |









