Calendario
Giornata 1
| Al Bassr | 2 - 0 | Barris Cand-Giuliain |
| C. A. Bocalca Juniors | 3 - 2 | Aletico Calcheiro |
| Athletic Club Bilblao | 0 - 1 | Crystian Palace |
| Riviol Plate | 2 - 1 | Michelentus |
Giornata 2
| Michelentus | 2 - 1 | Al Bassr |
| Crystian Palace | 0 - 1 | Riviol Plate |
| Aletico Calcheiro | 2 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| Barris Cand-Giuliain | 2 - 1 | C. A. Bocalca Juniors |
Giornata 3
| Al Bassr | 3 - 1 | Riviol Plate |
| Athletic Club Bilblao | 2 - 2 | Michelentus |
| C. A. Bocalca Juniors | 2 - 1 | Crystian Palace |
| Barris Cand-Giuliain | 2 - 1 | Aletico Calcheiro |
Giornata 4
| Aletico Calcheiro | 2 - 2 | Al Bassr |
| Crystian Palace | 1 - 1 | Barris Cand-Giuliain |
| Michelentus | 1 - 1 | C. A. Bocalca Juniors |
| Riviol Plate | 1 - 1 | Athletic Club Bilblao |
Giornata 5
| Al Bassr | 2 - 1 | Athletic Club Bilblao |
| C. A. Bocalca Juniors | 1 - 0 | Riviol Plate |
| Barris Cand-Giuliain | 0 - 0 | Michelentus |
| Crystian Palace | 0 - 2 | Aletico Calcheiro |
Giornata 6
| Al Bassr | 0 - 2 | Crystian Palace |
| Michelentus | 1 - 1 | Aletico Calcheiro |
| Riviol Plate | 2 - 2 | Barris Cand-Giuliain |
| Athletic Club Bilblao | 0 - 0 | C. A. Bocalca Juniors |
Giornata 7
| C. A. Bocalca Juniors | 1 - 2 | Al Bassr |
| Barris Cand-Giuliain | 2 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| Aletico Calcheiro | 0 - 1 | Riviol Plate |
| Crystian Palace | 1 - 2 | Michelentus |
Giornata 8
| Barris Cand-Giuliain | 0 - 2 | Al Bassr |
| Aletico Calcheiro | 2 - 0 | C. A. Bocalca Juniors |
| Crystian Palace | 0 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| Michelentus | 1 - 2 | Riviol Plate |
Giornata 9
| Al Bassr | 2 - 1 | Michelentus |
| Riviol Plate | 2 - 1 | Crystian Palace |
| Athletic Club Bilblao | 1 - 0 | Aletico Calcheiro |
| C. A. Bocalca Juniors | 0 - 0 | Barris Cand-Giuliain |
Giornata 10
| Riviol Plate | 3 - 1 | Al Bassr |
| Michelentus | 1 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| Crystian Palace | 6 - 0 | C. A. Bocalca Juniors |
| Aletico Calcheiro | 1 - 1 | Barris Cand-Giuliain |
Giornata 11
| Al Bassr | 2 - 2 | Aletico Calcheiro |
| Barris Cand-Giuliain | 3 - 0 | Crystian Palace |
| C. A. Bocalca Juniors | 4 - 0 | Michelentus |
| Athletic Club Bilblao | 1 - 2 | Riviol Plate |
Giornata 12
| Athletic Club Bilblao | 2 - 1 | Al Bassr |
| Riviol Plate | 2 - 1 | C. A. Bocalca Juniors |
| Michelentus | 2 - 1 | Barris Cand-Giuliain |
| Aletico Calcheiro | 2 - 1 | Crystian Palace |
Giornata 13
| Crystian Palace | 3 - 1 | Al Bassr |
| Aletico Calcheiro | 1 - 0 | Michelentus |
| Barris Cand-Giuliain | 1 - 0 | Riviol Plate |
| C. A. Bocalca Juniors | 1 - 0 | Athletic Club Bilblao |
Giornata 14
| Al Bassr | 1 - 1 | C. A. Bocalca Juniors |
| Athletic Club Bilblao | 5 - 3 | Barris Cand-Giuliain |
| Riviol Plate | 0 - 1 | Aletico Calcheiro |
| Michelentus | 0 - 1 | Crystian Palace |
Giornata 15
| Al Bassr | 3 - 1 | Barris Cand-Giuliain |
| C. A. Bocalca Juniors | 2 - 2 | Aletico Calcheiro |
| Athletic Club Bilblao | 2 - 3 | Crystian Palace |
| Riviol Plate | 3 - 1 | Michelentus |
Giornata 16
| Michelentus | 1 - 1 | Al Bassr |
| Crystian Palace | 0 - 1 | Riviol Plate |
| Aletico Calcheiro | 1 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| Barris Cand-Giuliain | 2 - 2 | C. A. Bocalca Juniors |
Giornata 17
| Al Bassr | 2 - 2 | Riviol Plate |
| Athletic Club Bilblao | 1 - 0 | Michelentus |
| C. A. Bocalca Juniors | 0 - 3 | Crystian Palace |
| Barris Cand-Giuliain | 1 - 1 | Aletico Calcheiro |
Giornata 18
| Aletico Calcheiro | 3 - 2 | Al Bassr |
| Crystian Palace | 4 - 1 | Barris Cand-Giuliain |
| Michelentus | 3 - 1 | C. A. Bocalca Juniors |
| Riviol Plate | 2 - 2 | Athletic Club Bilblao |
Giornata 19
| Al Bassr | 1 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| C. A. Bocalca Juniors | 1 - 0 | Riviol Plate |
| Barris Cand-Giuliain | 4 - 0 | Michelentus |
| Crystian Palace | 1 - 0 | Aletico Calcheiro |
Giornata 20
| Al Bassr | 2 - 1 | Crystian Palace |
| Michelentus | 0 - 4 | Aletico Calcheiro |
| Riviol Plate | 1 - 4 | Barris Cand-Giuliain |
| Athletic Club Bilblao | 1 - 1 | C. A. Bocalca Juniors |
Giornata 21
| C. A. Bocalca Juniors | 1 - 2 | Al Bassr |
| Barris Cand-Giuliain | 3 - 3 | Athletic Club Bilblao |
| Aletico Calcheiro | 1 - 0 | Riviol Plate |
| Crystian Palace | 2 - 2 | Michelentus |
Giornata 22
| Barris Cand-Giuliain | 1 - 4 | Al Bassr |
| Aletico Calcheiro | 4 - 2 | C. A. Bocalca Juniors |
| Crystian Palace | 4 - 1 | Athletic Club Bilblao |
| Michelentus | 2 - 1 | Riviol Plate |
Giornata 23
| Al Bassr | 1 - 1 | Michelentus |
| Riviol Plate | 1 - 0 | Crystian Palace |
| Athletic Club Bilblao | 2 - 0 | Aletico Calcheiro |
| C. A. Bocalca Juniors | 4 - 0 | Barris Cand-Giuliain |
Giornata 24
| Riviol Plate | 1 - 3 | Al Bassr |
| Michelentus | 0 - 1 | Athletic Club Bilblao |
| Crystian Palace | 1 - 1 | C. A. Bocalca Juniors |
| Aletico Calcheiro | 3 - 0 | Barris Cand-Giuliain |
Giornata 25
| Al Bassr | 2 - 3 | Aletico Calcheiro |
| Barris Cand-Giuliain | 0 - 1 | Crystian Palace |
| C. A. Bocalca Juniors | 1 - 1 | Michelentus |
| Athletic Club Bilblao | 3 - 0 | Riviol Plate |
Giornata 26
| Athletic Club Bilblao | 1 - 1 | Al Bassr |
| Riviol Plate | 0 - 1 | C. A. Bocalca Juniors |
| Michelentus | 1 - 1 | Barris Cand-Giuliain |
| Aletico Calcheiro | 1 - 2 | Crystian Palace |
Giornata 27
| Crystian Palace | 0 - 2 | Al Bassr |
| Aletico Calcheiro | 3 - 1 | Michelentus |
| Barris Cand-Giuliain | 1 - 1 | Riviol Plate |
| C. A. Bocalca Juniors | 1 - 2 | Athletic Club Bilblao |
Giornata 28
| Al Bassr | 1 - 3 | C. A. Bocalca Juniors |
| Athletic Club Bilblao | 2 - 1 | Barris Cand-Giuliain |
| Riviol Plate | 1 - 2 | Aletico Calcheiro |
| Michelentus | 1 - 1 | Crystian Palace |
Giornata 29
| Al Bassr | 3 - 2 | Barris Cand-Giuliain |
| C. A. Bocalca Juniors | 1 - 1 | Aletico Calcheiro |
| Athletic Club Bilblao | 2 - 0 | Crystian Palace |
| Riviol Plate | 1 - 3 | Michelentus |
Giornata 30
| Michelentus | 2 - 1 | Al Bassr |
| Crystian Palace | 2 - 0 | Riviol Plate |
| Aletico Calcheiro | 0 - 3 | Athletic Club Bilblao |
| Barris Cand-Giuliain | 0 - 4 | C. A. Bocalca Juniors |
Giornata 31
| Al Bassr | 4 - 0 | Riviol Plate |
| Athletic Club Bilblao | 3 - 1 | Michelentus |
| C. A. Bocalca Juniors | 2 - 2 | Crystian Palace |
| Barris Cand-Giuliain | 1 - 0 | Aletico Calcheiro |
Giornata 32
| Aletico Calcheiro | 1 - 2 | Al Bassr |
| Crystian Palace | 3 - 0 | Barris Cand-Giuliain |
| Michelentus | 2 - 1 | C. A. Bocalca Juniors |
| Riviol Plate | 1 - 2 | Athletic Club Bilblao |
Giornata 33
| Al Bassr | 1 - 1 | Athletic Club Bilblao |
| C. A. Bocalca Juniors | 0 - 1 | Riviol Plate |
| Barris Cand-Giuliain | 1 - 1 | Michelentus |
| Crystian Palace | 1 - 0 | Aletico Calcheiro |
Giornata 34
| Al Bassr | 4 - 0 | Crystian Palace |
| Michelentus | 2 - 1 | Aletico Calcheiro |
| Riviol Plate | 1 - 3 | Barris Cand-Giuliain |
| Athletic Club Bilblao | 2 - 0 | C. A. Bocalca Juniors |
Giornata 35
| C. A. Bocalca Juniors | 1 - 1 | Al Bassr |
| Barris Cand-Giuliain | 2 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| Aletico Calcheiro | 2 - 1 | Riviol Plate |
| Crystian Palace | 0 - 2 | Michelentus |









