Aletico Calcheiro
Allenatore
Mr. Lorè Peurinho -
Portieri
| Di Gennaro (0 G) | POR | 101 | 100 | 0 | X | ||
| Martinez Jo. (3 G) | POR | 12569 | 1520 | 0 | X | ||
| Provedel (0 G) | POR | 8653 | 815 | 9000 (9000) | 1 Anno (2) | X |
Difensori
| Akanji (2 G) | DC | 9567 | 1890 | 11000 (8800) | 2 Anni (3) | Cap #1 | X |
| Bartesaghi (0 G) | DL - CL | 10993 | 1085 | 9000 (7200) | 2 Anni (3) | X | |
| Holm (0 G) | DL - CL | 457 | 140 | 0 | X | ||
| Kelly L. (0 G) | DC - DL | 4375 | 635 | 7000 (7000) | 1 Anno (2) | X | |
| Kempf (0 G) | DC | 789 | 170 | 0 | X | ||
| Marin R. (1 G) | DC | 357 | 130 | 0 | X | ||
| Ndicka (0 G) | DC | 9555 | 1150 | 0 | X | ||
| Pedraza (0 G) | DL - CL | 333 | 120 | 0 | X | ||
| Ramon (3 G) | DC | 3000 | 1180 | 5000 (5000) | 1 Anno (2) | X | |
| Solet (0 G) | DC | 3257 | 595 | 6500 (6500) | 1 Anno (2) | X | |
| Stones (1 G) | DC | 6189 | 750 | 0 | X | ||
| Tavares N. (3 G) | DL - CL | 7321 | 815 | 9000 (9000) | 1 Anno (2) | X | |
| Valeri (1 G) | DL - CL | 3679 | 510 | 5500 (5500) | 1 Anno (2) | X |
Centrocampisti
| Adopo (0 G) | M | 887 | 180 | 0 | X | ||
| Bernabe (0 G) | CC | 5877 | 595 | 6500 (6500) | 1 Anno (2) | X | |
| Chukwueze (0 G) | CL - W | 3427 | 450 | 0 | X | ||
| Douglas Luiz (2 G) | CC | 3003 | 400 | 0 | X | ||
| Ederson D.S. (2 G) | M | 16005 | 2390 | 19000 (15200) | 2 Anni (3) | X | |
| Matic (1 G) | M | 1003 | 190 | 0 | X | ||
| Mkhitaryan (0 G) | CC | 7135 | 680 | 7500 (7500) | 1 Anno (2) | X | |
| Molina N. (2 G) | CL | 16789 | 2080 | 0 | X | ||
| Moreira (2 G) | CL - W | 13789 | 1680 | 0 | X | ||
| Oulai (0 G) | M | 559 | 150 | 0 | X | ||
| Sarr P. (0 G) | M | 3671 | 470 | 0 | X |
Trequartisti
| Addai (0 G) | W - ATT | 201 | 515 | 4000 (3200) | 2 Anni (3) | X | |
| Bernardeschi (0 G) | TRQ - W | 779 | 170 | 0 | X | ||
| Cancellieri (0 G) | W - ATT | 1235 | 385 | 4000 (4000) | 1 Anno (2) | X | |
| Hutchinson (0 G) | W - ATT | 4333 | 540 | 0 | X | ||
| Mastantuono (3 G) | TRQ - W | 17567 | 2180 | 0 | Cap #3 | X |
Attaccanti
| Adams C. (0 G) | ATT | 3403 | 440 | 0 | X | ||
| Douvikas (1 G) | PC | 877 | 1005 | 11100 (11100) | 1 Anno (2) | Cap #2 | X |
| Hojlund (3 G) | PC | 28745 | 3695 | 35000 (35000) | 1 Anno (2) | X | |
| Kean (2 G) | PC | 21011 | 3310 | 32000 (32000) | 1 Anno (2) | X | |
| Lucca (0 G) | PC | 345 | 120 | 0 | X | ||
| Sulemana K. (0 G) | ATT | 789 | 850 | 7000 (5600) | 2 Anni (3) | X | |
| Woltemade (1 G) | ATT | 11679 | 1410 | 0 | X |









