Athletic Club Bilblao
Allenatore
Mr. Ernesto Blasverde -
Portieri
Di Gregorio (9 G) | POR | 4500 | 1430 | 12000 (9000) | 2 Anni (3) | X | |
Milinkovic-Savic V. (10 G) | POR | 4900 | 610 | 0 | X | ||
Paleari (1 G) | POR | 100 | 100 | 0 | X | ||
Perin (1 G) | POR | 500 | 160 | 1200 (1200) | 1 Anno (2) | X |
Difensori
Abdulhamid (1 G) | DL - CL | 532 | 140 | 0 | X | ||
Angelino (12 G) | DL - CL | 6884 | 1280 | 10000 (7500) | 2 Anni (3) | X | |
Balogh (0 G) | DC | 101 | 100 | 0 | X | ||
Celik (2 G) | DL - CL | 350 | 130 | 0 | X | ||
Circati (0 G) | DC | 635 | 150 | 0 | X | ||
De Vrij (12 G) | DC | 1354 | 230 | 0 | X | ||
Emerson Royal (8 G) | DL | 4600 | 570 | 0 | X | ||
Frese (0 G) | DL - CL | 332 | 120 | 0 | X | ||
Gatti (14 G) | DC | 3770 | 620 | 12000 (9000) | 2 Anni (3) | X | |
Ghilardi (0 G) | DC | 450 | 140 | 0 | X | ||
Kyriakopoulos (0 G) | DL - CL | 750 | 170 | 0 | X | ||
Lazzari (5 G) | DL - CL | 880 | 180 | 4200 (4200) | 1 Anno (2) | X | |
Lucumi (6 G) | DC | 411 | 130 | 0 | X | ||
Martin (10 G) | DL - CL | 950 | 190 | 0 | X | ||
Posch (1 G) | DC - DL | 5950 | 720 | 11200 (8400) | 2 Anni (3) | X | |
Rrahmani (11 G) | DC | 5820 | 710 | 6100 (6100) | 1 Anno (2) | X | |
Toloi (1 G) | DC | 1965 | 290 | 4000 (4000) | 1 Anno (2) | X | |
Walker (2 G) | DL - CL | 7512 | 900 | 0 | Cap #2 | X |
Centrocampisti
Dele-Bashiru (3 G) | CC - TRQ | 1750 | 270 | 0 | X | ||
Fabbian (4 G) | CC - TRQ | 1233 | 780 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X | |
Fazzini (1 G) | CC - TRQ | 3200 | 420 | 0 | X | ||
Gilmour (0 G) | M | 3650 | 470 | 0 | X | ||
Loftus-Cheek (5 G) | CC - TRQ | 15750 | 1940 | 20000 (15000) | 2 Anni (3) | X | |
Pisilli (6 G) | CC | 4600 | 570 | 6000 (3000) | 3 Anni (4) | X | |
Sohm (12 G) | CC | 5213 | 640 | 0 | X | ||
Zambo Anguissa (21 G) | M | 3500 | 450 | 0 | Cap #3 | X |
Trequartisti
Almqvist (3 G) | W - ATT | 925 | 180 | 7500 (5625) | 2 Anni (3) | X | |
Anjorin (0 G) | TRQ - W | 1650 | 260 | 0 | X | ||
El Shaarawy (2 G) | W | 999 | 190 | 0 | X | ||
Pierotti (2 G) | W - ATT | 1325 | 220 | 0 | X | ||
Sottil (5 G) | W | 2032 | 300 | 0 | X | ||
Suslov (6 G) | TRQ - W | 2045 | 280 | 7500 (5625) | 2 Anni (3) | X | |
Tchaouna (2 G) | W | 3520 | 460 | 0 | X | ||
Tete Morente (3 G) | W | 985 | 190 | 0 | X | ||
Vlasic (7 G) | TRQ | 4563 | 570 | 8000 (6000) | 1 Anno (3) | X |
Attaccanti
Brenner (1 G) | ATT | 985 | 190 | 0 | X | ||
Gonzalez N. (11 G) | ATT | 21200 | 2700 | 0 | X | ||
Lukaku (20 G) | PC | 49000 | 7600 | 31635 (23726.25) | 1 Anno (3) | Cap #1 | X |
Odgaard (0 G) | ATT | 6850 | 830 | 0 | X | ||
Vitinha O. (0 G) | PC | 1250 | 220 | 0 | X | ||
Zapata D. (1 G) | PC | 9785 | 1170 | 15000 (15000) | 1 Anno (2) | X |