Athletic Club Bilblao
Allenatore
Mr. Ernesto Blasverde -
Portieri
Di Gregorio (18 G) | POR | 4500 | 1430 | 12000 (9000) | 1 Anno (3) | X | |
Milinkovic-Savic V. (15 G) | POR | 4900 | 610 | 6500 (6500) | 1 Anno (2) | X |
Difensori
Angelino (22 G) | DL - CL | 6884 | 1280 | 10000 (7500) | 1 Anno (3) | X | |
De Vrij (18 G) | DC | 1354 | 230 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X | |
Emerson Royal (8 G) | DL | 4600 | 570 | 9000 (6750) | 2 Anni (3) | X | |
Frese (0 G) | DL - CL | 332 | 120 | 2000 (2000) | 1 Anno (2) | X | |
Gatti (17 G) | DC | 3770 | 620 | 12000 (9000) | 1 Anno (3) | X | |
Ghilardi (2 G) | DC | 450 | 140 | 2000 (1500) | 2 Anni (3) | X | |
Lucumi (16 G) | DC | 411 | 130 | 4500 (3375) | 2 Anni (3) | X | |
Posch (3 G) | DC - DL | 5950 | 720 | 11200 (8400) | 1 Anno (3) | X | |
Walker (7 G) | DL - CL | 7512 | 900 | 11000 (8250) | 2 Anni (3) | Cap #2 | X |
Centrocampisti
Dele-Bashiru (4 G) | CC - TRQ | 1750 | 270 | 7500 (5625) | 2 Anni (3) | X | |
Fabbian (5 G) | CC - TRQ | 1233 | 780 | 5000 (3750) | 1 Anno (3) | X | |
Fazzini (8 G) | CC - TRQ | 3200 | 420 | 7500 (5625) | 2 Anni (3) | X | |
Gilmour (6 G) | M | 3650 | 470 | 5500 (5500) | 1 Anno (2) | X | |
Loftus-Cheek (7 G) | CC - TRQ | 15750 | 1555 | 12000 (9000) | 1 Anno (3) | X | |
Pisilli (6 G) | CC | 4600 | 570 | 11000 (5500) | 2 Anni (4) | X | |
Sohm (19 G) | CC | 5213 | 640 | 6000 (6000) | 1 Anno (2) | X | |
Zambo Anguissa (30 G) | M | 3500 | 1410 | 16000 (12000) | 2 Anni (3) | Cap #3 | X |
Trequartisti
Almqvist (3 G) | W - ATT | 925 | 180 | 7500 (5625) | 1 Anno (3) | X | |
Anjorin (2 G) | TRQ - W | 1650 | 260 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X | |
El Shaarawy (2 G) | W | 999 | 190 | 3500 (3500) | 1 Anno (2) | X | |
Pierotti (8 G) | W - ATT | 1325 | 220 | 9000 (6750) | 2 Anni (3) | X | |
Suslov (6 G) | TRQ - W | 2045 | 280 | 7500 (5625) | 1 Anno (3) | X | |
Tchaouna (3 G) | W | 3520 | 460 | 5000 (5000) | 1 Anno (2) | X | |
Tete Morente (9 G) | W | 985 | 190 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X |
Attaccanti
Gonzalez N. (18 G) | ATT | 21200 | 2025 | 16000 (12000) | 2 Anni (3) | X | |
Odgaard (5 G) | ATT | 6850 | 830 | 11000 (8250) | 2 Anni (3) | X |