Athletic Club Bilblao
Allenatore
Mr. Ernesto Blasverde -
Portieri
| Di Gregorio (6 G) | POR | 4500 | 1430 | 12000 (9000) | 1 Anno (3) | X | |
| Milinkovic-Savic V. (2 G) | POR | 4900 | 610 | 6500 (6500) | 1 Anno (2) | X | |
| Perin (1 G) | POR | 250 | 120 | 0 | X |
Difensori
| Acerbi (3 G) | DC | 4201 | 530 | 0 | X | ||
| Bertola (1 G) | DC | 850 | 180 | 0 | X | ||
| Biraghi (1 G) | DL - CL | 650 | 160 | 0 | X | ||
| Buongiorno (3 G) | DC | 15553 | 2360 | 22000 (16500) | 2 Anni (3) | Cap #3 | X |
| De Vrij (1 G) | DC | 1354 | 130 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X | |
| De Winter (2 G) | DC - DL | 5000 | 620 | 10000 (7500) | 2 Anni (3) | X | |
| Djimsiti (2 G) | DC | 2150 | 310 | 0 | X | ||
| Frese (2 G) | DL - CL | 332 | 120 | 2000 (2000) | 1 Anno (2) | X | |
| Gatti (6 G) | DC | 3770 | 620 | 12000 (9000) | 1 Anno (3) | X | |
| Gila (5 G) | DC | 6103 | 1375 | 16000 (12000) | 2 Anni (3) | X | |
| Holm (1 G) | DL - CL | 250 | 120 | 0 | X | ||
| Juan Jesus (3 G) | DC - DL | 100 | 100 | 1500 (1500) | 1 Anno (2) | X | |
| Posch (2 G) | DC - DL | 5950 | 720 | 11200 (8400) | 1 Anno (3) | X |
Centrocampisti
| Angelino (2 G) | CL | 6884 | 750 | 10000 (7500) | 1 Anno (3) | X | |
| Anjorin (0 G) | CC - TRQ | 1650 | 260 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X | |
| Bellanova (4 G) | CL | 5506 | 670 | 0 | X | ||
| Cristante (6 G) | M - CC | 3540 | 995 | 12000 (9000) | 1 Anno (3) | X | |
| Dele-Bashiru (0 G) | CC - TRQ | 1750 | 420 | 7500 (5625) | 2 Anni (3) | X | |
| Dodo (3 G) | CL | 4025 | 510 | 0 | X | ||
| Fazzini (3 G) | CC - TRQ | 3200 | 865 | 7500 (5625) | 2 Anni (3) | X | |
| Joao Mario (1 G) | CL | 1523 | 250 | 0 | X | ||
| Kone I. (4 G) | M - CC | 1653 | 260 | 0 | X | ||
| Loftus-Cheek (3 G) | CC - TRQ | 15750 | 1555 | 12000 (9000) | 1 Anno (3) | X | |
| Pisilli (0 G) | CC | 4600 | 570 | 11000 (5500) | 2 Anni (4) | X | |
| Rabiot (3 G) | CC - TRQ | 16205 | 2000 | 0 | Cap #2 | X | |
| Sohm (0 G) | CC | 5213 | 640 | 6000 (6000) | 1 Anno (2) | X | |
| Zortea (2 G) | CL | 3152 | 420 | 0 | X |
Trequartisti
| Almqvist (0 G) | W - ATT | 925 | 180 | 7500 (5625) | 1 Anno (3) | X | |
| Bailey (2 G) | W - ATT | 13251 | 1610 | 0 | X | ||
| Carboni V. (1 G) | TRQ - ATT | 5234 | 640 | 0 | X | ||
| Conceicao (4 G) | W - ATT | 10400 | 1250 | 7000 (7000) | 1 Anno (2) | X | |
| El Shaarawy (0 G) | W | 999 | 230 | 3500 (3500) | 1 Anno (2) | X | |
| Odgaard (5 G) | TRQ - ATT | 6850 | 830 | 11000 (8250) | 2 Anni (3) | X | |
| Pierotti (1 G) | W - ATT | 1325 | 220 | 9000 (6750) | 2 Anni (3) | X | |
| Tete Morente (1 G) | W | 985 | 190 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X |
Attaccanti
| David (7 G) | PC | 36741 | 5230 | 0 | Cap #1 | X | |
| Immobile (0 G) | PC | 985 | 190 | 0 | X | ||
| Lauriente (2 G) | ATT | 1685 | 260 | 0 | X | ||
| Pedro (3 G) | ATT | 1563 | 250 | 0 | X | ||
| Piccoli (1 G) | PC | 3562 | 460 | 0 | X | ||
| Stulic (0 G) | PC | 1253 | 220 | 0 | X | ||
| Vardy (0 G) | PC | 1250 | 220 | 0 | X |









