Calendario
Giornata 1
| Al Bassr | 2 - 0 | Barris Cand-Giuliain |
| Giammainz | 3 - 2 | Aletico Calcheiro |
| Athletic Club Bilblao | 0 - 1 | Crystian Palace |
| Riviol Plate | 2 - 1 | Michelentus |
Giornata 2
| Michelentus | 2 - 1 | Al Bassr |
| Crystian Palace | 0 - 1 | Riviol Plate |
| Aletico Calcheiro | 2 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| Barris Cand-Giuliain | 2 - 1 | Giammainz |
Giornata 3
| Al Bassr | 3 - 1 | Riviol Plate |
| Athletic Club Bilblao | 2 - 2 | Michelentus |
| Giammainz | 2 - 1 | Crystian Palace |
| Barris Cand-Giuliain | 2 - 1 | Aletico Calcheiro |
Giornata 4
| Aletico Calcheiro | 2 - 2 | Al Bassr |
| Crystian Palace | 1 - 1 | Barris Cand-Giuliain |
| Michelentus | 1 - 1 | Giammainz |
| Riviol Plate | 1 - 1 | Athletic Club Bilblao |
Giornata 5
| Al Bassr | 2 - 1 | Athletic Club Bilblao |
| Giammainz | 1 - 0 | Riviol Plate |
| Barris Cand-Giuliain | 0 - 0 | Michelentus |
| Crystian Palace | 0 - 2 | Aletico Calcheiro |
Giornata 6
| Al Bassr | 0 - 2 | Crystian Palace |
| Michelentus | 1 - 1 | Aletico Calcheiro |
| Riviol Plate | 2 - 2 | Barris Cand-Giuliain |
| Athletic Club Bilblao | 0 - 0 | Giammainz |
Giornata 7
| Giammainz | 1 - 2 | Al Bassr |
| Barris Cand-Giuliain | 2 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| Aletico Calcheiro | 0 - 1 | Riviol Plate |
| Crystian Palace | 1 - 2 | Michelentus |
Giornata 8
| Barris Cand-Giuliain | 0 - 2 | Al Bassr |
| Aletico Calcheiro | 2 - 0 | Giammainz |
| Crystian Palace | 0 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| Michelentus | 1 - 2 | Riviol Plate |
Giornata 9
| Al Bassr | 2 - 1 | Michelentus |
| Riviol Plate | 2 - 1 | Crystian Palace |
| Athletic Club Bilblao | 1 - 0 | Aletico Calcheiro |
| Giammainz | 0 - 0 | Barris Cand-Giuliain |
Giornata 10
| Riviol Plate | 3 - 1 | Al Bassr |
| Michelentus | 1 - 0 | Athletic Club Bilblao |
| Crystian Palace | 6 - 0 | Giammainz |
| Aletico Calcheiro | 1 - 1 | Barris Cand-Giuliain |
Giornata 11
| Al Bassr | 2 - 2 | Aletico Calcheiro |
| Barris Cand-Giuliain | 3 - 0 | Crystian Palace |
| Giammainz | 4 - 0 | Michelentus |
| Athletic Club Bilblao | 1 - 2 | Riviol Plate |
Giornata 12
| Athletic Club Bilblao | 2 - 1 | Al Bassr |
| Riviol Plate | 2 - 1 | Giammainz |
| Michelentus | 2 - 1 | Barris Cand-Giuliain |
| Aletico Calcheiro | 2 - 1 | Crystian Palace |
Giornata 13
| Crystian Palace | Formazioni | Al Bassr |
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Michelentus |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Riviol Plate |
| Giammainz | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
Giornata 14
| Al Bassr | Formazioni | Giammainz |
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
| Riviol Plate | Formazioni | Aletico Calcheiro |
| Michelentus | Formazioni | Crystian Palace |
Giornata 15
| Al Bassr | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
| Giammainz | Formazioni | Aletico Calcheiro |
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Crystian Palace |
| Riviol Plate | Formazioni | Michelentus |
Giornata 16
| Michelentus | Formazioni | Al Bassr |
| Crystian Palace | Formazioni | Riviol Plate |
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Giammainz |
Giornata 17
| Al Bassr | Formazioni | Riviol Plate |
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Michelentus |
| Giammainz | Formazioni | Crystian Palace |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Aletico Calcheiro |
Giornata 18
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Al Bassr |
| Crystian Palace | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
| Michelentus | Formazioni | Giammainz |
| Riviol Plate | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
Giornata 19
| Al Bassr | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
| Giammainz | Formazioni | Riviol Plate |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Michelentus |
| Crystian Palace | Formazioni | Aletico Calcheiro |
Giornata 20
| Al Bassr | Formazioni | Crystian Palace |
| Michelentus | Formazioni | Aletico Calcheiro |
| Riviol Plate | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Giammainz |
Giornata 21
| Giammainz | Formazioni | Al Bassr |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Riviol Plate |
| Crystian Palace | Formazioni | Michelentus |
Giornata 22
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Al Bassr |
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Giammainz |
| Crystian Palace | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
| Michelentus | Formazioni | Riviol Plate |
Giornata 23
| Al Bassr | Formazioni | Michelentus |
| Riviol Plate | Formazioni | Crystian Palace |
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Aletico Calcheiro |
| Giammainz | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
Giornata 24
| Riviol Plate | Formazioni | Al Bassr |
| Michelentus | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
| Crystian Palace | Formazioni | Giammainz |
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
Giornata 25
| Al Bassr | Formazioni | Aletico Calcheiro |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Crystian Palace |
| Giammainz | Formazioni | Michelentus |
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Riviol Plate |
Giornata 26
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Al Bassr |
| Riviol Plate | Formazioni | Giammainz |
| Michelentus | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Crystian Palace |
Giornata 27
| Crystian Palace | Formazioni | Al Bassr |
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Michelentus |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Riviol Plate |
| Giammainz | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
Giornata 28
| Al Bassr | Formazioni | Giammainz |
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
| Riviol Plate | Formazioni | Aletico Calcheiro |
| Michelentus | Formazioni | Crystian Palace |
Giornata 29
| Al Bassr | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
| Giammainz | Formazioni | Aletico Calcheiro |
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Crystian Palace |
| Riviol Plate | Formazioni | Michelentus |
Giornata 30
| Michelentus | Formazioni | Al Bassr |
| Crystian Palace | Formazioni | Riviol Plate |
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Giammainz |
Giornata 31
| Al Bassr | Formazioni | Riviol Plate |
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Michelentus |
| Giammainz | Formazioni | Crystian Palace |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Aletico Calcheiro |
Giornata 32
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Al Bassr |
| Crystian Palace | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
| Michelentus | Formazioni | Giammainz |
| Riviol Plate | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
Giornata 33
| Al Bassr | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
| Giammainz | Formazioni | Riviol Plate |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Michelentus |
| Crystian Palace | Formazioni | Aletico Calcheiro |
Giornata 34
| Al Bassr | Formazioni | Crystian Palace |
| Michelentus | Formazioni | Aletico Calcheiro |
| Riviol Plate | Formazioni | Barris Cand-Giuliain |
| Athletic Club Bilblao | Formazioni | Giammainz |
Giornata 35
| Giammainz | Formazioni | Al Bassr |
| Barris Cand-Giuliain | Formazioni | Athletic Club Bilblao |
| Aletico Calcheiro | Formazioni | Riviol Plate |
| Crystian Palace | Formazioni | Michelentus |









