Al Bassr
Allenatore
Mr. Anonymous -
Portieri
| Montipo (1 G) | POR | 500 | 140 | 1200 (1200) | 1 Anno (2) | X | |
| Sommer (6 G) | POR | 7300 | 880 | 0 | X | ||
| Suzuki (2 G) | POR | 700 | 160 | 0 | X |
Difensori
| Baschirotto (3 G) | DC | 1000 | 190 | 0 | X | ||
| Bremer (2 G) | DC | 16900 | 2090 | 22000 (16500) | 2 Anni (3) | Cap #2 | X |
| Ehizibue (0 G) | DL - CL | 290 | 120 | 0 | X | ||
| Gallo (0 G) | DL - CL | 600 | 150 | 3000 (3000) | 1 Anno (2) | X | |
| Gaspar K. (6 G) | DC | 1500 | 240 | 3000 (3000) | 1 Anno (2) | X | |
| Goglichidze (1 G) | DC - DL | 240 | 110 | 2000 (2000) | 1 Anno (2) | X | |
| Idzes (5 G) | DC | 1200 | 210 | 0 | X | ||
| Ostigard (2 G) | DC | 1500 | 240 | 0 | X | ||
| Provstgaard (1 G) | DC | 500 | 140 | 0 | X | ||
| Ramon (4 G) | DC | 3000 | 400 | 0 | X | ||
| Scalvini (2 G) | DC | 8000 | 960 | 0 | X | ||
| Unai Nunez (1 G) | DC | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Zanoli (0 G) | DL - CL | 110 | 140 | 6000 (4500) | 1 Anno (3) | X |
Centrocampisti
| Barella (8 G) | CC | 15500 | 1900 | 35000 (26250) | 1 Anno (3) | Cap #3 | X |
| Casadei (0 G) | CC - TRQ | 7000 | 840 | 20000 (15000) | 2 Anni (3) | X | |
| Cuadrado (0 G) | CL | 100 | 100 | 0 | X | ||
| De Roon (0 G) | M - CC | 1200 | 210 | 0 | X | ||
| Dimarco (9 G) | CL | 15500 | 1900 | 0 | X | ||
| El Aynaoui (0 G) | M - CC | 3900 | 500 | 0 | X | ||
| Gosens (5 G) | CL | 5712 | 1010 | 9100 (6825) | 2 Anni (3) | X | |
| Matic (0 G) | M - CC | 350 | 130 | 0 | X | ||
| Parisi (0 G) | CL | 3001 | 100 | 7000 (5250) | 1 Anno (3) | X | |
| Pasalic (5 G) | CC - TRQ | 3800 | 490 | 0 | X | ||
| Pellegrini Lo. (4 G) | CC - TRQ | 20500 | 2600 | 24000 (18000) | 2 Anni (3) | X | |
| Perrone (0 G) | M - CC | 2800 | 380 | 0 | X | ||
| Sorensen O. (0 G) | CC | 199 | 110 | 0 | X | ||
| Zappacosta (4 G) | CL | 1875 | 280 | 5000 (5000) | 1 Anno (2) | X | |
| Zerbin (0 G) | CL - W | 100 | 100 | 0 | X |
Trequartisti
| Paz N. (8 G) | TRQ - ATT | 2900 | 2970 | 32000 (24000) | 2 Anni (3) | Cap #1 | X |
| Rowe (1 G) | TRQ - W | 6700 | 810 | 0 | X | ||
| Vlasic (3 G) | TRQ | 4300 | 540 | 0 | X | ||
| Zhegrova (0 G) | W | 13900 | 1690 | 0 | X |
Attaccanti
| Berardi (4 G) | ATT | 12500 | 1510 | 0 | X | ||
| Buksa (0 G) | PC | 130 | 100 | 0 | X | ||
| Castellanos (4 G) | PC | 19000 | 2380 | 0 | X | ||
| De Ketelaere (4 G) | ATT | 18000 | 2240 | 0 | X | ||
| Dovbyk (2 G) | PC | 44000 | 5940 | 44000 (33000) | 2 Anni (3) | X | |
| Simeone (2 G) | PC | 250 | 120 | 0 | X |









