Giammainz
Allenatore
Mr. Anonymous -
Portieri
| Caprile (3 G) | POR | 1950 | 290 | 0 | X | ||
| Maignan (5 G) | POR | 10613 | 1690 | 20000 (15000) | 2 Anni (3) | X | |
| Terracciano (0 G) | POR | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Turati (0 G) | POR | 100 | 100 | 0 | X |
Difensori
| Doig (3 G) | DL - CL | 4777 | 590 | 0 | X | ||
| Estupinan (2 G) | DL - CL | 8817 | 1060 | 0 | X | ||
| Kalulu (7 G) | DC - DL | 10105 | 1210 | 0 | X | ||
| Luperto (1 G) | DC | 5005 | 620 | 0 | X | ||
| Mari (0 G) | DC | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Ndicka (5 G) | DC | 4981 | 1090 | 9000 (6750) | 1 Anno (3) | X | |
| Odogu (0 G) | DC | 101 | 100 | 0 | X | ||
| Pezzella Giu. (3 G) | DL - CL | 425 | 130 | 2000 (2000) | 1 Anno (2) | X | |
| Pongracic (2 G) | DC | 2777 | 380 | 0 | X | ||
| Terracciano F. (0 G) | DL - CL | 277 | 120 | 0 | X | ||
| Tomori (3 G) | DC | 6900 | 830 | 15000 (11250) | 1 Anno (3) | X | |
| Tsimikas (2 G) | DL - CL | 3577 | 460 | 0 | X |
Centrocampisti
| Dumfries (7 G) | CL | 13575 | 1650 | 0 | Cap #3 | X | |
| Ederson D.s. (5 G) | M - CC | 16005 | 1970 | 0 | X | ||
| Fagioli (1 G) | CC | 3990 | 510 | 26000 (13000) | 1 Anno (4) | X | |
| Ferguson (0 G) | CC - TRQ | 8756 | 1050 | 22000 (16500) | 2 Anni (3) | X | |
| Lobotka (4 G) | M - CC | 5377 | 660 | 0 | X | ||
| Lovric (0 G) | CC | 4579 | 570 | 9000 (6750) | 2 Anni (3) | X | |
| Luis Henrique (1 G) | CL - W | 897 | 180 | 0 | X | ||
| Messias (0 G) | CC - W | 4237 | 530 | 4000 (4000) | 1 Anno (2) | X | |
| Modric (8 G) | CC | 4577 | 570 | 0 | X | ||
| Ricci S. (1 G) | M - CC | 4257 | 540 | 16000 (12000) | 2 Anni (3) | X |
Trequartisti
| Bernardeschi (0 G) | W - ATT | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Elmas (1 G) | TRQ - W | 5235 | 640 | 9000 (6750) | 2 Anni (3) | X | |
| Gaetano (0 G) | TRQ | 3150 | 420 | 0 (0) | 2 Anni (3) | X | |
| Gronbaek (0 G) | TRQ - W | 5377 | 660 | 0 | X | ||
| Orsolini (8 G) | W - ATT | 4390 | 1380 | 26000 (19500) | 1 Anno (3) | Cap #2 | X |
| Sottil (0 G) | W - ATT | 300 | 120 | 0 | X |
Attaccanti
| Aboukhlal (0 G) | ATT | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Belotti (0 G) | PC | 1775 | 270 | 0 | X | ||
| Cambiaghi (0 G) | ATT | 100 | 280 | 7000 (5250) | 1 Anno (3) | X | |
| Dallinga (0 G) | PC | 3475 | 450 | 8000 (6000) | 2 Anni (3) | X | |
| Djuric (0 G) | PC | 679 | 160 | 3000 (3000) | 1 Anno (2) | X | |
| Lang (0 G) | ATT | 4557 | 570 | 0 | X | ||
| Lookman (3 G) | ATT | 28775 | 3870 | 0 | X | ||
| Pinamonti (3 G) | PC | 10797 | 1300 | 0 | X | ||
| Thuram (3 G) | PC | 8123 | 4725 | 40000 (30000) | 1 Anno (3) | Cap #1 | X |
| Yildiz (7 G) | ATT | 7500 | 2545 | 12000 (9000) | 1 Anno (3) | X |









