Crystian Palace
Allenatore
Mr. Serse Cosmi -
Portieri
| Gollini (0 G) | POR | 1572 | 250 | 4000 (4000) | 1 Anno (2) | X | |
| Leali (1 G) | POR | 100 | 210 | 1200 (1200) | 1 Anno (2) | X | |
| Svilar (4 G) | POR | 12000 | 2200 | 17500 (13125) | 2 Anni (3) | Cap #2 | X |
| Vasquez D. (0 G) | POR | 999 | 190 | 3000 (3000) | 1 Anno (2) | X |
Difensori
| Angori (0 G) | DL - CL | 850 | 180 | 0 | X | ||
| Caracciolo A. (2 G) | DC | 150 | 110 | 0 | X | ||
| Celik (2 G) | DL - CL | 150 | 110 | 0 | X | ||
| Coco (2 G) | DC | 5090 | 630 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X | |
| Di Lorenzo (4 G) | DL - CL | 14800 | 1810 | 0 | X | ||
| Dossena (0 G) | DC | 802 | 380 | 5000 (3750) | 1 Anno (3) | X | |
| Ebosse (0 G) | DC - DL | 150 | 110 | 0 | X | ||
| Hermoso (2 G) | DC | 1800 | 270 | 0 | X | ||
| Hien (4 G) | DC | 2800 | 1050 | 0 (0) | 1 Anno (3) | X | |
| Ismajli (2 G) | DC | 370 | 210 | 1200 (1200) | 1 Anno (2) | X | |
| Smolcic I. (0 G) | DC - DL | 150 | 110 | 0 | X | ||
| Zemura (0 G) | DL - CL | 100 | 100 | 1500 (1500) | 1 Anno (2) | X |
Centrocampisti
| Aebischer (0 G) | CC | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Asllani (1 G) | M - CC | 1800 | 270 | 0 | X | ||
| Frattesi (3 G) | CC - TRQ | 8500 | 1530 | 22000 (16500) | 1 Anno (3) | X | |
| Frendrup (2 G) | M - CC | 466 | 950 | 6000 (4500) | 1 Anno (3) | X | |
| Gilmour (1 G) | M - CC | 3650 | 470 | 5500 (5500) | 1 Anno (2) | X | |
| McTominay (4 G) | CC - TRQ | 26781 | 5250 | 36500 (27375) | 2 Anni (3) | Cap #1 | X |
| Musah (0 G) | CC - W | 100 | 190 | 2000 (2000) | 1 Anno (2) | X | |
| Nicolussi Caviglia (1 G) | M - CC | 1500 | 240 | 0 | X | ||
| Palestra (4 G) | CL | 270 | 120 | 0 | X | ||
| Pobega (1 G) | M - CC | 150 | 110 | 0 | X | ||
| Toure I. (1 G) | M - CL | 1050 | 200 | 0 | X | ||
| Wesley (3 G) | CL | 12800 | 1550 | 0 | X |
Trequartisti
| Baldanzi (0 G) | TRQ - ATT | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Dominguez B. (0 G) | W - ATT | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Oristanio (0 G) | TRQ - W - ATT | 350 | 190 | 3500 (2625) | 1 Anno (3) | X | |
| Vandeputte (0 G) | TRQ - W | 853 | 180 | 0 | X |
Attaccanti
| Davis K. (1 G) | PC | 1500 | 240 | 0 | X | ||
| Ferguson E. (3 G) | PC | 35000 | 4920 | 0 | Cap #3 | X | |
| Gimenez (3 G) | PC | 30500 | 4150 | 53500 (40125) | 2 Anni (3) | X | |
| Giovane (1 G) | ATT | 450 | 140 | 0 | X | ||
| Krstovic (3 G) | PC | 5000 | 1280 | 30000 (22500) | 1 Anno (3) | X | |
| Nkunku (0 G) | ATT | 18800 | 2360 | 0 | X | ||
| Scamacca (0 G) | PC | 26480 | 2625 | 0 (0) | 1 Anno (3) | X |









