Aletico Calcheiro
Allenatore
Mr. Lorè Peurinho -
Portieri
| Audero (1 G) | POR | 499 | 140 | 0 | X | ||
| Furlanetto (0 G) | POR | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Mandas (0 G) | POR | 221 | 730 | 7000 (5250) | 2 Anni (3) | X | |
| Provedel (8 G) | POR | 8653 | 1040 | 12000 (9000) | 2 Anni (3) | X |
Difensori
| Akanji (6 G) | DC | 9567 | 1150 | 0 | X | ||
| Athekame (2 G) | DL - CL | 161 | 110 | 0 | X | ||
| Bisseck (0 G) | DC | 100 | 925 | 8500 (6375) | 1 Anno (3) | X | |
| Heggem (4 G) | DC - DL | 201 | 110 | 0 | X | ||
| Kelly L. (3 G) | DC - DL | 4375 | 430 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X | |
| Kempf (3 G) | DC | 100 | 100 | 2000 (2000) | 1 Anno (2) | X | |
| Kossounou (3 G) | DC - DL | 8001 | 960 | 12000 (9000) | 2 Anni (3) | X | |
| Lazaro (0 G) | DL - CL | 357 | 130 | 0 | X | ||
| Marusic (2 G) | DL - CL | 1003 | 190 | 0 | X | ||
| Norton-Cuffy (4 G) | DL - CL | 1101 | 200 | 0 | X | ||
| Pellegrini Lu. (0 G) | DL - CL | 115 | 100 | 0 | X | ||
| Solet (2 G) | DC | 3257 | 1005 | 7500 (5625) | 2 Anni (3) | X | |
| Tavares N. (4 G) | DL - CL | 7321 | 1565 | 12000 (9000) | 2 Anni (3) | Cap #3 | X |
| Valeri (3 G) | DL - CL | 3679 | 470 | 0 | X | ||
| Viti (0 G) | DC | 262 | 120 | 2000 (2000) | 1 Anno (2) | X | |
| Vitik (0 G) | DC | 3567 | 460 | 0 | X |
Centrocampisti
| Belahyane (0 G) | M - CC | 1197 | 210 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X | |
| Bernabe (3 G) | CC | 5877 | 720 | 10000 (7500) | 2 Anni (3) | X | |
| Collocolo (1 G) | M - CC | 2123 | 310 | 0 | X | ||
| Diouf (0 G) | CC | 1875 | 280 | 0 | X | ||
| Ellertsson (1 G) | CC - W | 1675 | 260 | 0 | X | ||
| Fofana Y. (7 G) | M - CC | 5233 | 1105 | 10000 (7500) | 2 Anni (3) | X | |
| Mkhitaryan (3 G) | CC - TRQ | 7135 | 860 | 0 | X | ||
| Moro N. (1 G) | M - CC | 351 | 130 | 2000 (1500) | 1 Anno (3) | X | |
| Ramadani (0 G) | M - CC | 162 | 110 | 2000 (1500) | 1 Anno (3) | X | |
| Rovella (0 G) | M - CC | 3027 | 1060 | 11500 (8625) | 1 Anno (3) | X | |
| Thuram K. (8 G) | M - CC | 19573 | 3245 | 16500 (12375) | 2 Anni (3) | Cap #1 | X |
Trequartisti
| Addai (0 G) | W - ATT | 201 | 110 | 0 | X | ||
| Cancellieri (1 G) | W - ATT | 1235 | 220 | 0 | X | ||
| Isaksen (2 G) | W - ATT | 2233 | 1080 | 10000 (7500) | 1 Anno (3) | X | |
| Lorran (0 G) | TRQ | 131 | 100 | 0 | X | ||
| Neres (1 G) | W - ATT | 21000 | 2670 | 0 (0) | 2 Anni (3) | X | |
| Ondrejka (0 G) | W - ATT | 888 | 180 | 0 | X | ||
| Politano (6 G) | W | 1209 | 600 | 9000 (6750) | 1 Anno (3) | X |
Attaccanti
| Douvikas (3 G) | PC | 877 | 180 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X | |
| Hojlund (6 G) | PC | 28745 | 3870 | 0 | X | ||
| Lucca (2 G) | PC | 237 | 910 | 11000 (8250) | 1 Anno (3) | X | |
| Lukaku (0 G) | PC | 8765 | 1050 | 0 | X | ||
| Morata (2 G) | PC | 7345 | 880 | 0 | X | ||
| Rafael Leao (5 G) | ATT | 27899 | 3730 | 0 | Cap #2 | X | |
| Sulemana K. (2 G) | ATT | 789 | 170 | 0 | X |









