Barris Cand-Giuliain
Allenatore
Mr. Giulio Filippello -
Portieri
| Carnesecchi (6 G) | POR | 7300 | 880 | 0 | X | ||
| Martinez Jo. (2 G) | POR | 550 | 150 | 0 (0) | 2 Anni (3) | X | |
| Meret (0 G) | POR | 8000 | 1360 | 0 (0) | 1 Anno (3) | X | |
| Sportiello (0 G) | POR | 100 | 100 | 0 | X |
Difensori
| Bastoni (7 G) | DC | 9800 | 1530 | 0 (0) | 1 Anno (3) | X | |
| Canestrelli (0 G) | DC | 180 | 110 | 0 | X | ||
| Carlos Augusto (4 G) | DL - CL | 1640 | 620 | 5000 (3750) | 2 Anni (3) | X | |
| Circati (0 G) | DC | 280 | 120 | 0 | X | ||
| Gabbia (6 G) | DC | 1150 | 480 | 0 (0) | 2 Anni (3) | X | |
| Gutierrez (1 G) | DL - CL | 4400 | 550 | 0 | X | ||
| Moreno Alb. (1 G) | DL - CL | 362 | 130 | 1000 (1000) | 1 Anno (2) | X | |
| Muharemovic (1 G) | DC | 220 | 110 | 0 | X | ||
| Olivera (2 G) | DL - CL | 7500 | 900 | 0 | X | ||
| Valle (6 G) | DL - CL | 2200 | 320 | 0 | X | ||
| Van Der Brempt (0 G) | DL - CL | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Vasquez (4 G) | DC - DL | 5800 | 710 | 0 (0) | 2 Anni (3) | X | |
| Ziolkowski (0 G) | DC | 220 | 110 | 0 | X |
Centrocampisti
| Brescianini (0 G) | CC - TRQ | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Da Cunha (1 G) | CC - TRQ - W | 2650 | 810 | 5500 (4125) | 2 Anni (3) | X | |
| Freuler (1 G) | M - CC | 880 | 180 | 0 | X | ||
| Guendouzi (1 G) | CC | 9675 | 1160 | 0 (0) | 1 Anno (3) | X | |
| Helgason (0 G) | CC - TRQ | 140 | 100 | 0 | X | ||
| Koopmeiners (1 G) | CC - TRQ | 30000 | 4070 | 0 (0) | 2 Anni (3) | X | |
| Locatelli (6 G) | M - CC | 3871 | 490 | 14000 (10500) | 1 Anno (3) | X | |
| Mandragora (4 G) | M - CC | 2090 | 300 | 0 | X | ||
| Thorstvedt (3 G) | CC - TRQ | 300 | 120 | 0 | X | ||
| Vecino (0 G) | M - CC | 140 | 100 | 0 | X | ||
| Zambo Anguissa (8 G) | M - CC | 3500 | 2010 | 0 (0) | 2 Anni (3) | Cap #3 | X |
Trequartisti
| Baturina (0 G) | TRQ | 1780 | 270 | 0 | X | ||
| Gudmundsson A. (3 G) | TRQ - ATT | 17800 | 2220 | 0 | Cap #2 | X | |
| Maldini (0 G) | TRQ - ATT | 7850 | 1130 | 0 (0) | 2 Anni (3) | X |
Attaccanti
| Castro S. (2 G) | PC | 500 | 1160 | 0 (0) | 2 Anni (3) | X | |
| Dybala (4 G) | ATT | 20500 | 2340 | 0 (0) | 1 Anno (3) | X | |
| Esposito F.P. (1 G) | PC | 2500 | 350 | 0 | X | ||
| Kilicsoy (0 G) | ATT | 100 | 100 | 0 | X | ||
| Martinez L. (8 G) | PC | 50000 | 10340 | 70000 (52500) | 1 Anno (3) | Cap #1 | X |
| Orban G. (1 G) | PC | 140 | 100 | 0 | X | ||
| Pellegrino M. (4 G) | PC | 6400 | 780 | 0 | X |









